
| Career Totals (1975 - present) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts | Championships | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
| 104 | 0 | 6 | 33 | 53 | 18.2 | 15.2 | 3,343,839 |
| Year | Rank | Points | Starts | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 5364 | 35 | 4 | 22 | 28 | 13.1 | 6.9 | 1,399,660 |
| 2008 | 3 | 4794 | 35 | 2 | 11 | 20 | 14.3 | 10.9 | 1,201,040 |
| 2007 | 25 | 2297 | 27 | 0 | 0 | 5 | 27.5 | 26.2 | 616,084 |
| 2006 | 72 | 414 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 34.8 | 127,055 |
